Июнь 16, 2011

Компания M/A-COM продолжает расширять семейство своих новых транзисторов на основе нитрида галлия. Линейка ориентирована на разработчиков импульсной радиолокации в S и L диапазонах. Разработки на основе нитрида галлия (GaN) позволяют достичь большей плотности мощность и увеличить ширину рабочих частот по сравнению с кремниевыми аналогами.

С основными характеристиками обновившейся линейки вы можете ознакомиться в таблице и брошюре.

Парт-номер Частота (МГц) Мощность (Вт) Длительность импульса/Заполнение
MAGX-002731-030L00  2700 — 3100  30 (пиковая) 500 мкс / 10% 
MAGX-002731-100L00  2700 — 3100  100 (пиковая) 500 мкс / 10% 
MAGX-002731-180L00  2700 — 3100  180 (пиковая) 500 мкс / 10% 
MAGX-003135-030L00  3100 — 3500  30 (пиковая) 500 мкс / 10% 
MAGX-003135-180L00  3100 — 3500 180 (пиковая) 500 мкс / 10% 
MAGX-000912-125L00  960 — 1215 125 (пиковая) 2 мс / 10% 
MAGX-000912-250L00  960 — 1215 250 (пиковая) 2 мс / 10% 
MAGX-001214-125L00  1200 — 1400 125 (пиковая) 2 мс / 10% 
MAGX-001214-250L00  1200 — 1400 250 (пиковая) 2 мс / 10% 
MAGX-001220-100L00  1200 — 2000  100 (пиковая ) 500 мкс / 10%  
MAGX-000035-030000 1 — 3500 30 (средняя) CW
MAGX-000035-100000 1 — 3500 100 (средняя) CW

Детальные описания представленных продуктов пока отсутствуют в широком доступе, но вы можете получить их, обратившись бренд-менеджеру «ПетроИнТрейд» Андрею Балюшину.