ГЛОНАСС-модуль НАВИА GL8088s будет широко востребован в различных применениях: контроль и управление автопарками, управление дорожным движением, экстренное реагирование, навигационные системы и др.
НАВИА GL8088s предназначен для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном режиме, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232.
Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами сигналов навигационных КА КНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (ПТ-код), GPS на частоте L1 (C/A код) и GALILEO на частоте E1.
Приемник навигационный GL8088s выполнен на основе новейшего специализированного набора микросхем (чипсета) STA8088F, входящего в семейство так называемых «систем на кристалле» STA8088.
Приемник обладает высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и малым временем старта.
Приемник имеет два канала для захвата и 32 канала для сопровождения спутниковых сигналов, что позволяет осуществлять одновременный захват спутниковых сигналов группировок ГЛОНАСС и GPS.
Приемник имеет встроенные средства подавления помех, что позволяет ему работать в условиях сложной помеховой обстановки.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Количество каналов сопровождения | 32 |
| Количество каналов захвата | 2 |
| Частотный диапазон GPS | 1575,42 MГц ±0,5 МГц |
| Частотный диапазон ГЛОНАСС | 1597,5…1605,9 МГц |
| Погрешность определения координат (придоверительной вероятности 0,67), не более | 2 м в плане 4 м по высоте |
| Погрешность определения плановой скорости (при доверительной вероятности 0,67), не более | 0,05 м/с |
| Погрешность синхронизации секундной метки времени (при доверительной вероятности 0,997) к шкалам времени GPS, ГЛОНАСС, UTC, UTC(SU), не более | 100 нс |
| Среднее время до первого местоопределения, при уровне сигнала -130 дБм | 35 с (холодный старт) 34 с (теплый старт) 1 с (горячий старт) 1 с (повторный захват) |
| Чувствительность по обнаружению, не ниже | -145 дБм (холодный старт) -145 дБм (теплый старт) -155 дБм (горячий старт) |
| Прогнозирование спутниковой обстановки | 5 суток – автономное 7 суток – внешний источник данных |
| Объем передаваемых данных от внешнего источника прогнозирования спутниковой обстановки | 2 кбайт |
| Чувствительность по слежению | -162 дБм в статике -159 дБм в динамике -155 дБм в динамике (ошибка не более 30 м) |
| Система подавления помех | 3-уровневая, встроенная |
| Темп выдачи выходных данных | 0,1…1, 5 Гц |
| Динамика, не более | 3g ускорение 1g/с скорость изменения ускорения |
| Максимальная скорость | 515 м/с |
| Максимальная высота | 18000 м |
| Вычислительное ядро | ARM946 |
| Интерфейс | RS232 3,3V LVTTL |
| Параметры секундной метки времени | 3,3V LVTTL уровень 1000 мкс длительность |
| Основное напряжение питания, В | 3,0…3,6 |
| Резервное напряжение питания, В | 2,0…3,6 |
| Ток потребления по цепи 3,3 В, типовой | 55 мА (поиск) 35 мА (слежение) |
| Ток потребления по цепи внешней резервной батареи, типовой | 50 мкА |
| Размеры (Д×Ш×В) | 35,5 × 33,2 × 3,8 мм |
| Масса, не более | 10 г |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
